C9 Hidrokarbon Reçine
C9 Aromatik Hidrokarbon Reçineler; iyi yapışma özelliğine sahiptir. Farklı renk ve kalitedeki çeşitleri, hotmelt yapıştırıcılarda, endüstriyel boya ve mürekkep sanayinde kullanılmaktadır
Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçin.
Teknik Özellikler | Spesifik özellikler & Uygulamalar | |||
| Ürün Kodu | Renk Gardner %50 | Asit değeri KOH mg/g | Yumuşama noktası°C | |
| YL-120 | Max 6 | 0.1 | 120±5 | YL-120, petrol türevi monomerlerden üretilen düşük moleküler ağırlıklı, soluk sarı bir termoplastik reçinedir. |
Teknik Özellikler | Spesifik özellikler & Uygulamalar | |||
| Ürün Kodu | Renk Gardner %50 | Asit değeri KOH mg/g | Yumuşama noktası°C | |
| SK-120 | Max 10 | 0,1 | 120±5 | SK-120, petrol türevi monomerlerden üretilen düşük moleküler ağırlıklı, sarımsı bir termoplastik reçinedir. |
Teknik Özellikler | Spesifik özellikler & Uygulamalar | |||
| Ürün Kodu | Renk Gardner %50 | Asit değeri KOH mg/g | Yumuşama noktası°C | |
| GA-120 | Max 12 | 0,1 | 120±5 | GA-120, petrol türevi monomerlerden üretilen düşük moleküler ağırlıklı, koyu sarı bir termoplastik reçinedir. |
Teknik Özellikler | Spesifik özellikler & Uygulamalar | |||
| Ürün Kodu | Renk Gardner %50 | Asit değeri KOH mg/g | Yumuşama noktası°C | |
| YL-140 | Max 8 | 0,1 | 135±5 | YL-140, hızlı kurumaya, sertlik ve katı içeriğin artmasına katkıda bulunur. Alkid, epoksi, fenolik, uçucu ve mineral yağlarla uyumludur. Parlaklığı ve yapışkanlığı, su geçirmezliği, asit ve alkali direncini arttırır. |


